Huawei HG8010 | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Norme PON | GPON |
Normes de réseau sans fil | Aucun |
Port USB | Aucun |
Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8110H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 1x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Norme PON | GPON |
Normes de réseau sans fil | Aucun |
Port USB | Aucun |
Ports VoIP | 1x POTS |
Huawei HG8240H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 4x RJ45 1000Mb/s. 2x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
GPON
Nombre de ports LAN | 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Norme PON | |
Normes de réseau sans fil | Aucun |
Port USB | Aucun |
Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8247H | Ontario | 2.4GHz. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB. 1x CATV
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Normes de réseau sans filIEEE 802.11n
Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
Norme PON | GPON |
Sans fil normes de réseau | IEEE 802.11b |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
Port USB | 1x USB |
Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8310 | Ontario | 1x EPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Norme PON | EPON |
Normes de réseau sans fil | Aucun |
Port USB | Aucun |
Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8346R | Ontario | 1x EPON. WiFi. 4x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
Norme PON | EPON |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
USB port | 1x USB |
Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8540M | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
Norme PON | GPON |
Sans fil normes réseau | Aucune |
Port USB | Aucune |
Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8546M | Ontario | Wi-Fi. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
Norme PON | GPON |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
USB port | 1x USB |
Ports VoIP | 1x POTS |
1671,32 € HT
2205,20 € HT
583,14 € HT