Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. Duplex. 50/125. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
< td>Duplex
Catégorie de câble | Multi-Mode OM2 |
Fibre standard | OM2 |
Longueur | 1m |
Types de connecteurs | SC/UPC-SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | 3 |
Longueur de câble | 1 |
Type de câble | FTTH</ td> |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme< /td> |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre | Homme |
Structure du mode fibre | Multimode |
Type de cordon de raccordement fibre optique | |
Type de fibre optique | OM2 |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Plug and Play< /td> | Oui |
Couleur du produit | Rouge |
Quantité par paquet</ td> | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. Duplex. 50/125. 3mm. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | Multi-Mode OM2 |
Fibre standard | OM2 |
Longueur | 2m |
Types de connecteurs | SC/UPC-SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Longueur du câble | 2 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/ UPC |
Type de connecteur 2 | Homme |
Structure du mode fibre | Multimode |
Type de cordon de raccordement fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | OM2 |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Orange |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. Duplex. 50/125. 3mm. 3m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | Multi-Mode OM2 |
Fibre standard | OM2 |
Longueur | 3m |
Types de connecteurs | SC/UPC-SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | 3 |
Longueur de câble | 3 |
Type de câble | FTTH td> |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre | Homme |
Matériau du connecteur | Céramique |
Structure en mode fibre | Multi- mode |
Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | OM2 |
Duplex intégral | Oui |
Matière gaine | Nylon /Chlorure de polyvinyle (PVC) |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Rouge |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. Duplex. 50/125. 3mm. 5m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | Multi-Mode OM2 |
Fibre standard | OM2 |
Longueur | 5m |
Types de connecteurs | SC/UPC-SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Longueur du câble | 5 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/ UPC |
Type de connecteur 2 | Homme |
Structure du mode fibre | Multimode |
Type de cordon de raccordement fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | OM2 |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Rouge |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. OM3. Duplex. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Nylon/polychlorure de vinyle (PVC)
Catégorie de câble | Monomode |
Fibre standard | G.657.B3 |
Longueur | 10m |
Types de connecteurs | SC/UPC- SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble 3 | |
Longueur de câble | 1 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Male |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre Male | |
Matériau du connecteur | Céramique |
Structure en mode fibre | Multi-mode |
Type de cordon de raccordement fibre optique | Simplex |
Type de fibre optique | OM3 |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | |
Profondeur du colis | 200 |
Hauteur du colis | 400 |
Type de colis | Boîte |
Volume de colis | 0.16 |
Poids du colis | 3.5 |
Largeur du colis | 200 |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Turquoise |
Quantité par paquet | 100 |
Protocole de test inclus | Oui |
Poids | 35 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. OM3. Duplex. 3mm. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | OM3 multimode |
Fibre standard | OM3 |
Longueur | 2m |
Types de connecteurs | SC/UPC-SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | 3 |
Longueur de câble | 2 |
Type de câble | FTTH td> |
Certification | CE. RoHs |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Type de connecteur 2 | Homme |
Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | OM3 |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Profondeur de l’emballage | 200 |
Hauteur du colis | 400 |
Type de colis | Boîte |
Volume du colis | 0.16 |
Poids du colis | 4.5 |
Largeur du paquet | 200 |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Turquoise |
Quantité par paquet | 100 |
Protocole de test inclus | Oui |
Poids | 45 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Duplex. G652D. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Mâle
Catégorie de câble | Monomode |
Fibre standard | G.652.D |
Longueur | 1m |
Types de connecteurs | SC/UPC- SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | |
Longueur de câble | 1 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre | |
Matériau du connecteur | Céramique |
Structure en mode fibre | Monomode |
Type de cordon de raccordement fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | G.652D |
Duplex intégral | Oui |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur du produit | Jaune |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Duplex. G652D. 3mm. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Homme
Catégorie de câble | Monomode |
Fibre standard | G.652.D |
Longueur | 2m |
Types de connecteurs | SC/UPC- SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | |
Longueur de câble | 2 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre | |
Structure en mode fibre | Monomode |
Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
Type de fibre optique | G.652D |
Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur du produit | Jaune |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Simplex. G.657A1. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | Monomode |
Fibre standard | G.657.A1 |
Longueur | 1m |
Types de connecteurs | SC/UPC- SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Diamètre du câble | |
Longueur de câble | 1 |
Type de câble | FTTH |
Connecteur 1 | SC/UPC |
Connecteur 1 genre | Homme |
Connecteur 2 | SC/UPC |
Connecteur 2 genre | |
Structure en mode fibre | Monomode |
Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
Type de fibre optique | G.657.A1 |
Complet duplex | Non |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Jaune |
Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-SC/UPC Easy Flex | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. 10m
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Catégorie de câble | Monomode |
Fibre standard | G.657.B3 |
Longueur | 10m |
Types de connecteurs | SC/UPC- SC/UPC |
Diamètre du câble | 3.0 mm |
Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
Extralink Sédir | Convertisseur de média | 1x SFP. 1x RJ45 1000Mb/s. remplacement MC220
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Vitesse de transmission des données | Gigabit Ethernet |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Type de connecteur fibre optique | Slot SFP |
Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Technologie de connectivité. Câblé | |
Interface d’entrée du convertisseur | 10Base-T. 100Base-TX. 100Base-T. 1000Base-T. 1000Base-TX |
Interface de sortie du convertisseur | 1000Base-FX |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE- T.10BASE-TX.100BASE-T.100BASE-TX.1000BASE-T.1000BASE-TX |
Taux de transfert de données | 1000 |
Profondeur | 94 |
Montage sur rail DIN | Non |
Système duplex | Complet |
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
Technologie de câblage Ethernet fibre | 1000BASE-FX |
Connecteur fibre optique | SFP |
Hauteur | 26.5 |
Échange à chaud | Oui |
Matériau du boîtier | Métal |
Courant d’entrée | 0.3 |
Tension d’entrée | 100 – 240 |
Interne | Oui |
Cadres Jumbo | 9216 |
Prise en charge des trames Jumbo | Oui |
Indicateurs LED | Activité. lien. Puissance |
Taux de transfert de données maximum | 1000 |
Distance de transfert maximum | 10000 |
Normes réseau | IEEE 802.3.IEEE 802.3ab.IEEE 802.3u.IEEE 802.3z |
Courant de sortie | 1 |
Tension de sortie | 5 |
Plug and Play | Oui |
Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Non |
Longueur d’onde | 1 |
Gestion basée sur le Web | Non |
Largeur | 70.6 |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP | 1.25Gbps. LC/UPC. 1310nm. 20km. monomode. DOM (dédié à HP/Aruba)
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Oui 1250 Oui
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | 4-20km |
Produits compatibles | Aruba HP |
Facile à installer | Oui |
LAN Ethernet | Non |
Connecteur fibre optique | LC |
Type de fibre | SM (Simple -Mode) |
Facteur de forme | CFP4 |
Support Hot-Plug | |
Échange à chaud | Oui |
Matériel du boîtier | Acier au zinc |
Type d’interface | SFP |
Taux de transfert de données maximal | |
Distance de transfert maximale | 20000 |
Plug and Play | |
Couleur du produit | Métallique |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Cuivre |
Fibre monomode (SMF) prise en charge | Oui |
Type de SFP duplex | Physique (deux fibres) |
Longueur d’onde | 1 310 nm |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP | 1.25Gbps. LC/UPC. 1310nm. 2km. monomode. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | 1-3km |
Connecteur fibre optique | LC (UPC) |
Type de fibre | SM (monomode) |
Type d’interface</ td> | SFP |
Taux de transfert de données maximal | 1 250 |
Distance de transfert maximale< /td> | 2000 |
Nombre de produits inclus | 1 |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Fibre monomode (SMF) prise en charge | Oui |
Type de SFP duplex | Physique (deux fibres) |
Longueur d’onde | 1 310 nm |
Longueur d’onde | 1310 |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP | 1.25Gbps. LC/UPC. 1550nm. 80km. monomode. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Certification | FCC |
Type de fibre | SM (monomode) |
Tension d’entrée | 3 .13 – 3.47 |
Type d’interface | SFP |
Courant maximal | 0.3 |
Taux de transfert de données maximum | 1250 |
Distance de transfert maximum | 80000 |
Nombre de produits inclus | 1 |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 85 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 70 |
Longueur d’onde Rx (max) | 1580 |
Longueur d’onde Rx (min) | 1260 |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Fibre monomode (SMF) prise en charge | Oui |
Température de stockage (TT) | -40 – 85 |
Certificats de durabilité | CE. RoHS |
Longueur d’onde Tx (max) | 1580 |
Tx longueur d’onde (min) | 1480 |
Type de duplex SFP | Physique (deux fibres) |
Longueur d’onde | 1 550 nm |
Longueur d’onde | 1 550 |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP | DDM multimode. 850nm. 550m. dédié pour HP/ARUBA
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Moins de 1 km |
Compatibilité de la marque | Réseaux Aruba |
Certification | FCC |
Multiplexage grossier en longueur d’onde (CWDM) | Non |
Facile à installer | Oui |
Connecteur fibre optique | LC |
Type de fibre | MM (Multi-Mode) |
Matériau du boîtier | Métal |
Segment HP | Affaires |
Type d’interface | SFP |
Taux de transfert de données maximal | 1250 |
Distance de transfert maximale | 550 |
Fibre multimode (MMF) prise en charge | Oui |
Nombre de produits inclus | 1 |
Plug and Play | Oui |
Produit couleur | Argent |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Durabilité certificats | CE. RoHS |
Type de SFP duplex | Physique (deux fibres) |
Longueur d’onde | 850 nm |
Longueur d’onde | 850 |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP CWDM | 1.25Gbps. 1470nm. monomode. 40km. LC. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Oui Fibre monomode (SMF) prise en charge
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Multiplexage grossier en longueur d’onde (CWDM) | |
Digital Diagnostics Monitoring (DDM) | Oui |
Facile à installer | Oui |
Type de fibre | SM (monomode) |
Boîtier matériau | Métal |
Segment HP | Affaires |
Type d’interface | SFP |
Manuel | Non |
Taux de transfert de données maximum | 1250 |
Distance de transfert maximale | 40000 |
Fibre multimode ( MMF) pris en charge | Non |
Nombre de produits inclus | 1 |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Oui | |
Certificats de durabilité | CE. RoHS |
Type de SFP duplex | Ondulé (WDM) |
Guide de l’utilisateur | Non |
Longueur d’onde | 1 470 nm |
Longueur d’onde | 1 470 |
Multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) | Non |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP CWDM | 1.25Gbps. 1490nm. monomode. 40km. LC. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Multiplexage grossier en longueur d’onde (CWDM) Oui | |
Facile à installer | Oui |
Type de fibre | SM (monomode) |
Matériau du boîtier | Métal |
Type d’interface | SFP |
Taux de transfert de données maximal | 1250 |
Distance de transfert maximale | 40000 |
Fibre multimode (MMF) prise en charge | Non |
Nombre de produits inclus | 1 |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Fibre monomode (SMF) prise en charge | Oui |
Type de SFP duplex | Ondulé (WDM) |
Longueur d’onde | 1 490 nm |
Longueur d’onde | 1490 |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP CWDM | 1.25Gbps. 1510nm. monomode. 40km. LC. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Fibre monomode (SMF) prise en charge
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Multiplexage grossier en longueur d’onde (CWDM) Oui | |
Digital Diagnostics Monitoring (DDM) | Oui |
Facile à installer | Oui |
Connecteur fibre optique | LC |
Type de fibre | SM (monomode) |
Matériau du boîtier | Métal |
Segment HP | Entreprise |
Type d’interface | SFP |
Manuel | Oui |
Taux de transfert de données maximum | 1250 |
Distance de transfert maximum | 40000 |
Fibre multimode (MMF) prise en charge | Non |
Nombre de produits inclus | 1 |
Plug and Play | Oui |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Oui | |
Certificats de durabilité | CE. RoHS |
Type de SFP duplex | Ondulé (WDM) |
Guide de l’utilisateur | Non |
Longueur d’onde | 1510 nm |
Longueur d’onde | 1510 |
Multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) | Non |
Extralink SFP 1.25G | Module SFP CWDM | 1.25Gbps. 1530nm. monomode. 40km. LC. DOM
Note 0 sur 5
(0)
Highlights:
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Facile à installer | Oui |
Type de fibre | SM (monomode) |
Matériau du boîtier | Métal |
Type d’interface | SFP |
Taux de transfert de données maximal | 1250 |
Distance de transfert maximale | 40000 |
Fibre multimode (MMF) prise en charge | Non |
Nombre de produits inclus | 1 |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Simple- mode fibre optique (SMF) pris en charge | Oui |
Type de SFP duplex | Ondulé (WDM) |
Longueur d’onde | 1530 nm |
Longueur d’onde | 1530 |
Connecteur de sortie | LC |
Module SFP – vitesse du port | 1.25 Gbps |
Distance de transmission | Plus de 20 km |
Facile à installer | Oui |
Type de fibre | SM (monomode) |
Matériau du boîtier | Métal |
Type d’interface | SFP |
Taux de transfert de données maximal | 1250 |
Distance de transfert maximale | 40000 |
Fibre multimode (MMF) prise en charge | Non |
Nombre de produits inclus | 1 |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Type d’émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
Simple- mode fibre optique (SMF) pris en charge | Oui |
Type de SFP duplex | Ondulé (WDM) |
Longueur d’onde | 1 550 nm |
Longueur d’onde | 1 550 |