Extralien Jupiter | Ontario | 1x EPON. 1x RJ45 1000Mbps. chipset Cortina
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | EPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
| Connecteur fibre optique | SC |
| Nombre de ports fibre | 1 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Indicateurs LED | LAN. Lien. Alimentation. Panne de courant. Statut. Liaison montante |
| Apprentissage d’adresse MAC | Oui |
| Normes de réseau | IEEE 802.1Q.IEEE 802 .3ah |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Terminal réseau optique (ONT) |
| Port USB | Aucun |
| Prise en charge VLAN | Oui |
| Ports VoIP | Aucun |
| Wi-Fi | Non |
Extralink Luna | Ontario | 1x EPON. 1x RJ45 1000Mb/s. Chipset ZTE. routage/NAT
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | EPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Tension d’entrée CA | 220 |
| Authentification | Authentification basée sur MAC. mot de passe |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prise DC-in | Oui |
| Système duplex | Moitié |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 10 100 1000 |
| Connecteur fibre optique | SC |
| Quantité de ports fibre | 1 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Voyants LED | LAN. alimentation. veille. état. liaison montante |
| Apprentissage d’adresse MAC | Oui |
| Normes réseau | IEEE 802.3q |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Courant de sortie | 1 |
| Tension de sortie td> | 12 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Unité de réseau optique (ONU) |
| Bouton de réinitialisation | Non |
| Changer de couche | L2 |
| Journal des événements système | Oui |
| Plug and Play universel (UPnP) | Non |
| Port USB | Aucun |
| VoIP ports | Aucun |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Wi -Fi | Non |
Extralink Luna V3 | Ontario | 1x EPON. 1x RJ45 1000Mb/s. Chipset ZTE. routage/NAT
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON EPON | |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Adaptateur secteur inclus OUI | |
| Tension d’entrée AC | 12 |
| Authentification | LOID. authentification basée sur MAC. numéro de série (SN) |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Auto-négociation | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prise DC-in | Oui |
| Système duplex | Complet |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 1000 |
| Connecteur fibre optique | SC |
| Quantité de ports fibre | 1 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Surveillance IGMP | Oui |
| Indicateurs LED | Alimentation. Uplink |
| Apprentissage d’adresse MAC NON | |
| Prise en charge de la multidiffusion | Oui |
| Normes de mise en réseau | IEEE 802.3ah |
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Courant de sortie | 1 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Unité de réseau optique (ONU) |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Quantité | 1 |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Couche de commutation | L2/L3 |
| Port USB | Aucun |
| Prise en charge VLAN | Oui |
| Ports VoIP | Aucun |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Wi-Fi | Non |
Extralink Neptune | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. Chipset Cortina. routage/NAT
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
HALNy HL-1GE | Ontario | GPON ONT B+ SC/APC. 1x RJ45 1000Mb/s. mode pont (SFU) et routeur/NAT (HGU)
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Vitesse de transmission sans fil maximale | Non applicable |
| Nombre de ports LAN | 1x 10/ 100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei EG8141A5 APC | Ontario | Wi-Fi. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Huawei HG8010 | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8110H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 1x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Huawei HG8240H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 4x RJ45 1000Mb/s. 2x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8247H | Ontario | 2.4GHz. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB. 1x CATV
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Normes de réseau sans filIEEE 802.11n
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Sans fil normes de réseau | IEEE 802.11b |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
| Port USB | 1x USB |
| Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8310 | Ontario | 1x EPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | EPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8346R | Ontario | 1x EPON. WiFi. 4x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | EPON |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8540M | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Sans fil normes réseau | Aucune |
| Port USB | Aucune |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8546M | Ontario | Wi-Fi. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Ubiquiti UF-LOCO | Ontario | UFiber. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON 85176990 Température de fonctionnement (TT)-10 – 45
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Processeur intégré | Oui |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Taux de transfert de données | 2 488 |
| Dimensions (LxPxH) | 76.5 x 76.5 x 26.4 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 10 100 1000 |
| Code du système harmonisé (HS) | |
| Courant d’entrée | 1 |
| Tension d’entrée | 24 |
| Indicateurs LED | Réseau. Alimentation. Force du signal |
| Mémoire et processeur</td > | MIPS32 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de pièces dans le paquet | 1-pack |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Consommation électrique (typique) | 3.5 |
| LED d’alimentation | Oui |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 240 |
| Couleur du produit | Noir . Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids | 77 |
Ubiquiti UF-LOCO-20 | Ontario | UFiber. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. pack de 20
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Taux de transfert de données | 2 488 |
| Profondeur | 76.5 |
| LAN Ethernet (RJ-45 ) ports | 1 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 26.4 |
| Courant d’entrée | 1 |
| Tension d’entrée | 24 |
| Indicateurs LED | Réseau. alimentation. puissance du signal |
| Mémoire et processeur | MIPS32 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de pièces dans le paquet | Pack de 20 |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Température de fonctionnement (TT) td> | -10 – 45 |
| Consommation électrique (typique) | 3.5 |
| LED d’alimentation | Oui |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 240 |
| Couleur du produit | Noir. Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids | 77 |
| Largeur | 76.5 |
840,92 € HT

















