MikroTik R11e-2HnD | Carte miniPCI-e | 2.4GHz. 2x u. Fl
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Chipset | AR9580 |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Connecteur(s) | 2x uFL |
| Profondeur | 30 |
| Plage de fréquences | 2312 – 2732 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 6 |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interface | RF sans fil |
| Interne | Oui |
| Indicateurs LED | Oui |
| Normes réseau | IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 65 |
| Couleur du produit | Vert. Noir |
| Quantité | 1 |
| Température de stockage (TT ) | -5 – 65 |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11b .802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 51 |
MikroTik R11e-2HPnD | Carte miniPCI-e | 2.4GHz. 2x MMCX. 1000mW
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Chipset | AR9580 |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Connecteur(s) | 2 x MMCX |
| Profondeur | 30 |
| Plage de fréquences | 2 312 – 2 732 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 13 |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interface | RF sans fil |
| Interne | Oui |
| Indicateurs LED | Oui |
| Normes réseau | IEEE 802.11b.IEEE 802.11g. IEEE 802.11n |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 65 |
| Couleur du produit | Vert. Noir |
| Température de stockage (TT) | -5 – 65 |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11b.802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 51 |
MikroTik R11e-5HacT | Carte miniPCI-e | AC1300. 5 GHz. 3x MMCX
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de connecteur d’antenne | MMCX |
| Bande passante | 1.3 |
| Chipset | QCA9880 |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Code du système harmonisé (HS) | 85176990 |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interface | WLAN |
| Interne | Oui |
| Taux de transfert de données maximal | 54 |
| Normes de réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac .IEEE 802.11n |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 70 |
MikroTik R11E-LR8 | Carte miniPCI-e | LoRa. 863-870MHz
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interne | Oui |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 70 td> |
| Couleur du produit | Vert |
| Sensibilité du récepteur | -137 dB @ SF12 |
MikroTik R11e-LTE | Carte miniPCI-e | 2G/3G/4G/LTE. 2x u. Fl
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Certification | CE |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Profondeur | 30 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 5 |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interne | Oui |
| Taux de transfert de données maximum | 150 |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 70 |
| Couleur du produit | Or. Vert |
| Quantité | 1 |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4. IPv6 |
| Largeur | 51 |
MikroTik R11e-LTE6 | Carte miniPCI-e | 2G/3G/4G/LTE. 2x u. Fl
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Bandes 3G prises en charge | 850.900.1900.2100 |
| Bandes 4G prises en charge | 700.800.850.900. 1800.1900.2100.2600 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Type de connecteur d’antenne | U.FL |
| Systèmes d’exploitation compatibles | RouterOS |
| Composant pour | PC |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Profondeur | 5 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur. 51 | |
| Interface hôte | Mini PCI Express |
| Interface | WWAN |
| Interne | Oui |
| Transfert de données maximum taux | 300 |
| Génération de réseau mobile | 3G. 4G |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 70 |
| Consommation électrique (typique) | 5 |
| Couleur du produit | Vert. Acier inoxydable |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4. IPv6 |
| Largeur | 30 |
Moniteur de jeu incurvé Xiaomi Mi 34″ | Moniteur | 21:9. 144Hz. WQHD. FreeSync
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| AC (alimentation) | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Entrée audio | Oui |
| Caméra intégrée | Non |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Non |
| Câbles inclus | AC. DisplayPort |
| Couleur | Noir |
| Gamme de couleurs | 85 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Taux de contraste (typique) | 3000:1 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
| Profondeur (avec support) | 242.5 |
| Luminosité de l’écran (typique) | 300 |
| Diagonale d’affichage | 86.4 |
| Nombre de couleurs d’affichage | 16.78 millions de couleurs |
| Résolution d’affichage | 3440 x 1440 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Quantité DisplayPorts | 2 |
| Consommation énergétique (SDR) pour 1 000 heures | 31 |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Échelle d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du système harmonisé (SH) td> | 85285210 |
| Type HD | Wide Quad HD |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Hauteur (avec support) | 520.6 |
| Hauteur ajustement | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Positionnement sur le marché | Jeux |
| Taux de rafraîchissement maximal | 144 |
| Rapport d’aspect natif | 21:9 |
| Type de colis | Boîte |
| Montage sur panneau interface | 100 x 100 |
| Type de panneau | VA |
| Pivot | Oui |
| Ports | 2x Display Port |
| Ports td> | 2x HDMI |
| Ports | Słuchawkowe |
| Consommation électrique (typique) | 80 |
| Couleur du produit | Noir |
| Guide de démarrage rapide td> | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Temps de réponse | 4 |
| Rodzaj matrycy | VA |
| Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m2 |
| Écran cote de courbure | 1500R |
| Réglage de la position de l’écran | Pivot |
| Écran réglage de la position | Inclinaison |
| Réglage de la position de l’écran | Hauteur |
| Écran forme | Courbe |
| Taille de l’écran | 34″ |
| Type d’écran | Courbe |
| Couverture sRGB (typique) | 121 |
| Support inclus | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Pivotant | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Montage VESA | Oui |
| Angle de vue. horizontal | 178 |
| Angle de vue. vertical | 178 |
| Largeur (avec support) | 810.4 |
| Largeur (sans support) | 81 |
384,16 € HT
112,41 € HT
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Bleu brillant
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Genre recommandé
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Bleu |
| Unisexe | |
| Bandoulière | Oui |
| Style | Ville |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 255 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Bleu foncé
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Bleu |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Style | City |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 225 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Jaune
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Jaune |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Style | City |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 225 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Menthe verte
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Type de fermeture | Fermeture éclair |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Couleur menthe |
| Quantité | 225 |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Style | Ville |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Hydrofuge | Oui |
| Poids | 165 |
| Largeur | 225 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Noir
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Noir |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Bandoulière | Oui |
| Style | City |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 255 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Orange
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Orange |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Bandoulière | Oui |
| Style | City |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 255 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Rose
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Quantité
| Type d’étui | Sac à dos |
| Profondeur | 130 |
| Extensible | Non |
| Poche avant | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Numéro de poches avant | 1 |
| Couleur principale du produit | Noir. Rose |
| 1 | |
| Coloration de surface | Monochromatique |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 255 |
Sac à dos décontracté Xiaomi Mi | Sac à dos | Rouge foncé
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de sac à dos | Sac à dos décontracté |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de fermeture | Zip |
| Coloration | Monochromatique |
| Profondeur | 130 |
| Poches extérieures | Poche avant |
| Poignée(s) | Oui |
| Hauteur | 340 |
| Matériau | Polyester |
| Compartiment pour ordinateur portable | Oui |
| Couleur principale du produit | Rouge |
| Genre recommandé | Unisexe |
| Style | City |
| Compartiment pour tablette | Oui |
| Volume | 10 |
| Poids | 165 |
| Largeur | 225 |
| Poche(s) zippée(s) | Oui |




















